← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00706112 | 119.2583 | 5.7847 / 6,941.66 | Обменять | |
| 0.00703593 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
| 0.00701670 | 1,003.29 | 14.8028 / 1,480.28 | Обменять | |
| 0.00701617 | 8.9179 | 0.20000000 / 142.5280 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00701475 | 1,011.66 | 18.5110 / 11,569.36 | Обменять |
| 0.00701475 | 1,011.76 | 18.5110 / 11,569.36 | Обменять | |
| 0.00701328 | 3.0438 | 0.15000000 / 434.0077 | Обменять | |
| 0.00700022 | 233.0250 | 4.8017 / 33,288.22 | Обменять | |
| 0.00699921 | 2.4478 | 2.1431 / 349.7182 | Обменять | |
| 0.00696103 | 15.2323 | 0.73120000 / 430.9708 | Обменять | |
| 0.00694635 | 61.9186 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00691559 | 4.4700 | 1.4909 / 149.0935 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00689591 | 119.2583 | 5.7847 / 6,941.66 | Обменять |
| 0.00687740 | 3.0000 | 0.72701893 / 436.2114 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00685386 | 1,000 | 5.9211 / 148.0281 | Обменять |
| 0.00684502 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00683272 | 126.0000 | 0.44400000 / 1,140,000,000 | Обменять |
| 0.00683272 | 304.0000 | 0.29600000 / 716,000,000 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00670521 | 1,303 | 0.34600000 / 294,000 | Обменять |
| 0.00670521 | 1,303 | 0.34600000 / 294,000 | Обменять | |
| 0.00670436 | 11.6300 | 1.0000 / 1,734.69 | Обменять | |
| 0.00657632 | 0.22976615 | 1.0000 / 34.9384 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять |