← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1726 | 37,014,188 | 2,419.95 / 2,903,937.74 | Обменять | |
| 7.1693 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.1464 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.1344 | 280,193,716.97 | 4,872.78 / 618,750.44 | Обменять | |
| 7.1311 | 400,000 | 20.0000 / 56,092.08 | Обменять | |
| 7.1246 | 313,683,300 | 7,652.06 / 4,782,538 | Обменять | |
| 7.1161 | 6,187.46 | 54.0000 / 869.4959 | Обменять | |
| 7.1017 | 3,974,430.24 | 5.7813 / 559,646.05 | Обменять | |
| 7.0931 | 53,114,900.17 | 28.7400 / 7,458,939 | Обменять | |
| 7.0785 | 450,000 | 30.0000 / 28,254.68 | Обменять | |
| 7.0736 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.0022 | 299,536 | 608.8651 / 60,886.51 | Обменять | |
| 6.9983 | 687,546 | 123.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7841 | 68,626,399 | 47.9000 / 121,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |