← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 152.1465 | 15,661.49 | 0.04232023 / 50.7843 | Обменять | |
| 151.2249 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 151.1410 | 97,222.15 | 0.04341945 / 11.0269 | Обменять | |
| 150.3901 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
| 150.1519 | 148,911.28 | 0.13551834 / 84.6990 | Обменять | |
| 150.1393 | 1,053.16 | 0.20315859 / 16.9269 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
150.1149 | 15,661.49 | 0.04232374 / 50.7885 | Обменять |
| 150.0523 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3347 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
149.9873 | 148,911.28 | 0.13548460 / 84.6779 | Обменять |
| 149.9097 | 1,371.65 | 0.84702364 / 169.4047 | Обменять | |
| 149.8311 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 149.7513 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50387481 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.4123 | 3,839.85 | 0.00026772 / 25.6997 | Обменять | |
| 149.1991 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 148.8762 | 10,058.36 | 0.00651202 / 2.1707 | Обменять | |
| 148.1812 | 947.9687 | 0.00141700 / 6.3974 | Обменять | |
| 147.6322 | 750.0000 | 0.00067736 / 5.0802 | Обменять | |
| 147.4925 | 58,938.75 | 0.00709076 / 7.3325 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
146.6288 | 97,222.15 | 0.04341945 / 11.0269 | Обменять |
| 145.9768 | 100,191.95 | 0.00438900 / 17.5580 | Обменять | |
| 145.0907 | 3,074 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
144.4719 | 100,191.95 | 0.00456830 / 17.6412 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
143.5794 | 25,621 | 0.00203000 / 2,150 | Обменять |
| 143.5794 | 25,621 | 0.00203000 / 2,150 | Обменять | |
| 141.3375 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0287 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 125.6303 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11177160 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять |