← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 386,196.67 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 385,422.4 | 37,014,188 | 0.04203977 / 50.4477 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
384,594.86 | 37,014,188 | 0.04204260 / 50.4511 | Обменять |
| 384,127.4 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 383,568.9 | 280,193,716.97 | 0.08651101 / 10.9853 | Обменять | |
| 383,122.61 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
382,952.07 | 313,683,300 | 0.13419892 / 83.8743 | Обменять |
| 382,952.07 | 313,683,300 | 0.13419892 / 83.8743 | Обменять | |
| 382,670.54 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0453 | Обменять | |
| 382,376.25 | 50,018,741.82 | 0.00050000 / 130.8100 | Обменять | |
| 382,110.63 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01619285 | Обменять | |
| 381,240.88 | 3,974,430.24 | 0.00018383 / 10.4250 | Обменять | |
| 381,003.28 | 650,000 | 0.00648991 / 2.1633 | Обменять | |
| 380,078.73 | 450,000 | 0.00150000 / 0.52620000 | Обменять | |
| 377,154.76 | 299,536 | 0.01081652 / 1.0817 | Обменять | |
| 376,923.08 | 647,929 | 0.00218000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
375,347.37 | 280,193,716.97 | 0.08651101 / 10.9853 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
365,384.62 | 64,733,659 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 365,384.62 | 64,733,659 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 353,565.18 | 27,633,530.93 | 0.00783401 / 78.1568 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |